Disponibilité et prix
Description
Extrêmement spacieux pour un studio avec des vues incroyables et en été l'utilisation d'un court de tennis.
Hall d'entrée :
Grand salon/salle à manger avec balcon pleine grandeur et canapé-lit double
Chambre 1 : Chambre avec lits superposés
Toilettes séparées
Salle de bain avec lavabo
PRATIQUE
Rangement à skis
Parking
Inclus dans le coût de la location sont les oreillers, les couettes, la literie et les serviettes de bain (100% coton égyptien) pour le nombre de personnes réservées.
Un tapis de bain et une serviette de toilette pour les salles de bain sont également fournis.
Classement touristique 2* 2 PAX
Hall d'entrée :
Grand salon/salle à manger avec balcon pleine grandeur et canapé-lit double
Chambre 1 : Chambre avec lits superposés
Toilettes séparées
Salle de bain avec lavabo
PRATIQUE
Rangement à skis
Parking
Inclus dans le coût de la location sont les oreillers, les couettes, la literie et les serviettes de bain (100% coton égyptien) pour le nombre de personnes réservées.
Un tapis de bain et une serviette de toilette pour les salles de bain sont également fournis.
Classement touristique 2* 2 PAX
Caractéristiques du logement
Observations
Carte et distances
- ville - Morzine à 0 m
- Restaurant à 0 m
- thermes - Parc de Dereches - Morzine à 100 m
- supermarché - Carrefour Morzine à 100 m
- station de bus - Morzine à 100 m
- piste de ski - Super Morzine à 150 m
- lac - Lac de Montriond à 6 km
- golf - Les Gets Golf Club à 6 km
- gare - Thonon Les Bains à 30 km
- Plage de galet - Thonon Plage à 30 km
- plage de sable - Excenevex à 35 km
- Aeroport - Aéroport de Geneva à 90 km
Extras
- Accès à internet: InclusReseau: Livebox-5384 et le code est C16D AA4A C513 A11C F42E 1393 A1
- Chauffage: Inclus
- Linge de lit: Inclus (changement tous les 7 jours)
- Ménage fin de séjour: 75,00 € /réservation
- Serviettes: Inclus (changement tous les 7 jours)
- Animaux de compagnie: 50,00 € /réservation
- Chaise Haute: Inclus
- Lit bébé: Inclus
- Parking extérieur: Inclus
Conditions de réservation
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Réservé Disponible
Tarifs
Dès | jusqu'à | Prix(semaine) TVA incluse |
---|---|---|
01/12/2024 | 12/12/2024 | 875 € |
13/12/2024 | 20/12/2024 | 980 € |
21/12/2024 | 26/12/2024 | 2 030 € |
27/12/2024 | 05/01/2025 | 2 345 € |
Dernières promotions
Remise 15% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/12/2024 au 30/04/2025
|
15%
remise
|